Pneuflex stainless steel push in fittings - flow control valves with O-ring ( meter-out speed controllers), available in control-out styles. Available with push to connect output fittings. Multiple sizes available.
Stainless steel flow control valves (control-out flow control valves, meter-out speed controllers) adjust the speed of air flow from thread to tubing.
 | | Fluid Admitted | Air, Vacuum, Water(no freezing) |
| Working Pressure | 0—2.0MPa | 0—290psi |
| Proof Pressure | 3.0Mpa | 435psi |
| Negative Pressure | -100Kpa | -29.5 In Hg |
| Working Temperature | -20—150°C | -4~302°F |
| Applicable Tube | PU / PA / Teflon Tubing |
| Body | SS316 |
| Seal | FKM (Viton) |
| Meets | FDA-compliant |
| | |
4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 15mm | 16mm |
1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
G, BSP, BSPP -- 55° Taper Pipe Thread |
G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |

Metric Tube (mm)- G, BSP, BSPP Thread
Part No. | Push-in Tube ΦD(mm) | Thread (G, BSP, BSPP) |
SJSC 04-G01 | 4mm | G1/8 |
SJSC 04-G02 | 4mm | G1/4 |
SJSC 06-G01 | 6mm | G1/8 |
SJSC 06-G02 | 6mm | G1/4 |
SJSC 06-G03 | 6mm | G3/8 |
SJSC 06-G04 | 6mm | G1/2 |
SJSC 08-G01 | 8mm | G1/8 |
SJSC 08-G02 | 8mm | G1/4 |
SJSC 08-G03 | 8mm | G3/8 |
SJSC 08-G04 | 8mm | G1/2 |
SJSC 10-G01 | 10mm | G1/8 |
SJSC 10-G02 | 10mm | G1/4 |
SJSC 10-G03 | 10mm | G3/8 |
SJSC 10-G04 | 10mm | G1/2 |
SJSC 12-G01 | 12mm | G1/8 |
SJSC 12-G02 | 12mm | G1/4 |
SJSC 12-G03 | 12mm | G3/8 |
SJSC 12-G04 | 12mm | G1/2 |
SJSC 14-G02 | 14mm | G1/4 |
SJSC 14-G03 | 14mm | G3/8 |
SJSC 14-G04 | 14mm | G1/2 |
SJSC 15-G02 | 15mm | G1/4 |
SJSC 15-G03 | 15mm | G3/8 |
SJSC 15-G04 | 15mm | G1/2 |
SJSC 16-G02 | 16mm | G1/4 |
SJSC 16-G03 | 16mm | G3/8 |
SJSC 16-G04 | 16mm | G1/2 |
Inch Tube - G, BSP, BSPP Thread
Part No. | Push-in Tube ΦD(Inch) | Thread (G, BSP, BSPP) |
SJSC 1/8-G01 | 1/8" | G1/8 |
SJSC 1/8-G02 | 1/8" | G1/4 |
SJSC 5/32-G01 | 5/32" | G1/8 |
SJSC 5/32-G02 | 5/32" | G1/4 |
SJSC 3/16-G01 | 3/16" | G1/8 |
SJSC 3/16-G02 | 3/16" | G1/4 |
SJSC 3/16-G03 | 3/16" | G3/8 |
SJSC 1/4-G01 | 1/4" | G1/8 |
SJSC 1/4-G02 | 1/4" | G1/4 |
SJSC 1/4-G03 | 1/4" | G3/8 |
SJSC 1/4-G04 | 1/4" | G1/2 |
SJSC 5/16-G01 | 5/16" | G1/8 |
SJSC 5/16-G02 | 5/16" | G1/4 |
SJSC 5/16-G03 | 5/16" | G3/8 |
SJSC 5/16-04 | 5/16" | G1/2 |
SJSC 3/8-G01 | 3/8" | G1/8 |
SJSC 3/8-G02 | 3/8" | G1/4 |
SJSC 3/8-G03 | 3/8" | G3/8 |
SJSC 3/8-G04 | 3/8" | G1/2 |
SJSC 1/2-G01 | 1/2" | G1/8 |
SJSC 1/2-G02 | 1/2" | G1/4 |
SJSC 1/2-G03 | 1/2" | G3/8 |
SJSC 1/2-G04 | 1/2" | G1/2 |
Documentation
*Information contained herein may be changed without prior notification.