PNEUFLEX Push to Connect Fittings Female Branch Tee Accommodates Metric Tubing O.D Ranging from 4mm to 16mm, Inch Tubing O.D Ranging from 1/8" to 1/2". Accommodate Thread Ranging from BSPP 1/8 to BSPP 1/2.
Push in fittings (push to connect fittings) female branch tee is widely used in pneumatic circuit. Female branch tee push in fittings connect two tubes to a male thread in both 90° directions. External tightening with a flat wrench.
Push to connect fittings (push in fittings) female branch tee:
Shape of Release Sleeve: Oval and Round.
Colors of Release Sleeve: Grey.
Body Color: Grey.
 | | Fluid Admitted | Air, Vacuum, Water(no freezing) |
| Working Pressure | 0—1.0MPa | 0—150psi |
| Proof Pressure | 3.0Mpa | 435psi |
| Negative Pressure | -100Kpa | -29.5 In Hg |
| Working Temperature | 0—60°C | 32~140°F |
| Applicable Tube | PU / PA / PE / PVC |
| Body | Nickel Plated Brass & PBT |
| Seal, O-ring | NBR |
| Lock Claw | Stainless Steel(SUS) |
| | |
4mm | 5mm | 6mm | 7mm | 8mm | 9mm | 10mm | 12mm | 14mm | 15mm | 16mm |
1/8" | 5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" |
BSPP, G -- 55° Taper Pipe Thread |
G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
Metric Tube (mm)- BSPP, G Thread
Part No. | Push-in Tube ΦD(mm) | Thread (BSPP, G) |
WPBF 04-G01 | 4mm | G1/8 |
WPBF 04-G02 | 4mm | G1/4 |
WPBF 06-G01 | 6mm | G1/8 |
WPBF 06-G02 | 6mm | G1/4 |
WPBF 06-G03 | 6mm | G3/8 |
WPBF 06-G04 | 6mm | G1/2 |
WPBF 08-G01 | 8mm | G1/8 |
WPBF 08-G02 | 8mm | G1/4 |
WPBF 08-G03 | 8mm | G3/8 |
WPBF 08-G04 | 8mm | G1/2 |
WPBF 10-G01 | 10mm | G1/8 |
WPBF 10-G02 | 10mm | G1/4 |
WPBF 10-G03 | 10mm | G3/8 |
WPBF 10-G04 | 10mm | G1/2 |
WPBF 12-G01 | 12mm | G1/8 |
WPBF 12-G02 | 12mm | G1/4 |
WPBF 12-G03 | 12mm | G3/8 |
WPBF 12-G04 | 12mm | G1/2 |
WPBF 14-G02 | 14mm | G1/4 |
WPBF 14-G03 | 14mm | G3/8 |
WPBF 14-G04 | 14mm | G1/2 |
WPBF 15-G02 | 15mm | G1/4 |
WPBF 15-G03 | 15mm | G3/8 |
WPBF 15-G04 | 15mm | G1/2 |
WPBF 16-G02 | 16mm | G1/4 |
WPBF 16-G03 | 16mm | G3/8 |
WPBF 16-G04 | 16mm | G1/2 |
Inch Tube - BSPP, G Thread
Part No. | Push-in Tube ΦD(Inch) | Thread (BSPP, G) |
WPBF 1/8-G01 | 1/8" | G1/8 |
WPBF 1/8-G02 | 1/8" | G1/4 |
WPBF 5/32-G01 | 5/32" | G1/8 |
WPBF 5/32-G02 | 5/32" | G1/4 |
WPBF 3/16-G01 | 3/16" | G1/8 |
WPBF 3/16-G02 | 3/16" | G1/4 |
WPBF 3/16-G03 | 3/16" | G3/8 |
WPBF 1/4-G01 | 1/4" | G1/8 |
WPBF 1/4-G02 | 1/4" | G1/4 |
WPBF 1/4-G03 | 1/4" | G3/8 |
WPBF 1/4-G04 | 1/4" | G1/2 |
WPBF 5/16-G01 | 5/16" | G1/8 |
WPBF 5/16-G02 | 5/16" | G1/4 |
WPBF 5/16-G03 | 5/16" | G3/8 |
WPBF 5/16-G04 | 5/16" | G1/2 |
WPBF 3/8-G01 | 3/8" | G1/8 |
WPBF 3/8-G02 | 3/8" | G1/4 |
WPBF 3/8-G03 | 3/8" | G3/8 |
WPBF 3/8-G04 | 3/8" | G1/2 |
WPBF 1/2-G01 | 1/2" | G1/8 |
WPBF 1/2-G02 | 1/2" | G1/4 |
WPBF 1/2-G03 | 1/2" | G3/8 |
WPBF 1/2-G04 | 1/2" | G1/2 |
Documentation
Female Branch Tee, Push in Fittings, Push to Connect Fittings

Part# | ØD | E | B | ØP | A | R | H |
WPBF 04-G01 | 4 | 23.5 | 36.5 | 11 | 7 | G1/8 | 10 |
WPBF 04-G02 | 4 | 26.5 | 36.5 | 11 | 10 | G1/4 | 14 |
WPBF 06-G01 | 6 | 24.2 | 38.5 | 13.4 | 7 | G1/8 | 12 |
WPBF 06-G02 | 6 | 27.2 | 38.5 | 13.4 | 10 | G1/4 | 14 |
WPBF 06-G03 | 6 | 28.8 | 38.5 | 13.4 | 11 | G3/8 | 17 |
WPBF 06-G04 | 6 | 30.8 | 38.5 | 13.4 | 13 | G1/2 | 21 |
WPBF 08-G01 | 8 | 27.5 | 45.5 | 15 | 7 | G1/8 | 14 |
WPBF 08-G02 | 8 | 31 | 45.5 | 15 | 10 | G1/4 | 14 |
WPBF 08-G03 | 8 | 32 | 45.5 | 15 | 11 | G3/8 | 17 |
WPBF 08-G04 | 8 | 34 | 45.5 | 15 | 13 | G1/2 | 21 |
WPBF 10-G01 | 10 | 31.8 | 56 | 18.8 | 7 | G1/8 | 17 |
WPBF 10-G02 | 10 | 35 | 56 | 18.8 | 10 | G1/4 | 17 |
WPBF 10-G03 | 10 | 36 | 56 | 18.8 | 11 | G3/8 | 17 |
WPBF 10-G04 | 10 | 38 | 56 | 18.8 | 13 | G1/2 | 21 |
WPBF 12-G01 | 12 | 33.5 | 59 | 21 | 7 | G1/8 | 21 |
WPBF 12-G02 | 12 | 37 | 59 | 21 | 10 | G1/4 | 21 |
WPBF 12-G03 | 12 | 38 | 59 | 21 | 11 | G3/8 | 21 |
WPBF 12-G04 | 12 | 40 | 59 | 21 | 13 | G1/2 | 21 |
WPBF 14-G02 | 14 | 40.5 | 63 | 26 | 10 | G1/4 | 24 |
WPBF 14-G03 | 14 | 41 | 63 | 26 | 11 | G3/8 | 24 |
WPBF 14-G04 | 14 | 44 | 63 | 26 | 13 | G1/2 | 24 |
WPBF 15-G02 | 15 | 40.5 | 63 | 26 | 10 | G1/4 | 24 |
WPBF 15-G03 | 15 | 41 | 63 | 26 | 11 | G3/8 | 24 |
WPBF 15-G04 | 15 | 44 | 63 | 26 | 13 | G1/2 | 24 |
WPBF 16-G02 | 16 | 40.5 | 63 | 26 | 10 | G1/4 | 24 |
WPBF 16-G03 | 16 | 41 | 63 | 26 | 11 | G3/8 | 24 |
WPBF 16-G04 | 16 | 44 | 63 | 26 | 13 | G1/2 | 24 |
*Information contained herein may be changed without prior notification.